Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 72 150 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 207 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 62 194 |
|---|---|
| miejscow. | CHABÓWKO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 353 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 32 516 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 250 |
| działka | 667 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 150 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 70 086 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| typ domu | PARTER DOMU |
| pow. całk. | 183,30 |
| działka | 247 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 610 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 69 427 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 32 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 155 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 89 156 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 129 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 550 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 69 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 78 148 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 170 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 82 802 |
|---|---|
| miejscow. | MIĘDZYZDROJE |
| pow. całk. | 25,23 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 262 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 88 612 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 383 000 PLN |
















