Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 52 055 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 550 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 66 394 |
|---|---|
| miejscow. | PNIEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 130 |
| działka | 17 800 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 1 560 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 69 401 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. TĘCZOWE |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 328 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 32 498 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA,GOLĘCINO |
| pow. całk. | 94 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 45 195 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | SŁAWOCIESZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 383 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 22 498 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY |
| pow. całk. | 1 221 |
| działka | 1 400 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 32 055 |
|---|---|
| miejscow. | MIELNO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 5 000 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 67 793 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 1 837 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 82 802 |
|---|---|
| miejscow. | MIĘDZYZDROJE |
| pow. całk. | 25,23 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 262 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 68 199 |
|---|---|
| miejscow. | ZAŁOM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 360 |
| działka | 1 300 |
| l. pokoi | 8 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 1 038 000 PLN |











