Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 52 507 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 143 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 32 498 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA,GOLĘCINO |
| pow. całk. | 94 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 72 150 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 207 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 80 356 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 98 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 530 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 22 498 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY |
| pow. całk. | 1 221 |
| działka | 1 400 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 60 721 |
|---|---|
| miejscow. | RADZISZEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | RADZISZEWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 405 |
| działka | 4 500 |
| cena | 990 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 26 002 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 2 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 40 054 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 97,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | CZĘŚCIOWE |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 65 894 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 600 |
| cena | 7 200 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 69 427 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 32 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 155 000 PLN |

Naszym klientom doradzamy w wyborze i pomagamy w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego. Współpracujemy z kilkunastoma wiodącymi bankami oraz instytucjami finansowymi oferującymi kredyty na zakup mieszkania lub innej nieruchomości, budowę domu, remont lub modernizację.
Nasi doradcy codziennie śledzą oferty banków, aby móc oferować kredyty dobrane do potrzeb klientów. Dbamy o to, aby zakup własnego M z pomocą kredytu bankowego był dla Państwa jak najłatwiejszy.










