Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 660 |
|---|---|
| miejscow. | GOLENIÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 26 105 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 420 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 83 451 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANAL. SANIT., GAZ |
| cena | 29 000 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 78 148 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 170 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 83 661 |
|---|---|
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 4 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 55 485 |
|---|---|
| miejscow. | ŁOZIENICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| cena | 2 915 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 67 793 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 1 837 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 91 785 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 98 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 530 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 68 199 |
|---|---|
| miejscow. | ZAŁOM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 360 |
| działka | 1 300 |
| l. pokoi | 8 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 1 038 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 72 150 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 207 500 PLN |

















