Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 83 661 |
|---|---|
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 4 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 62 764 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 86 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 40 205 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 444 |
| cena | 26 640 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 55 133 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 2 280 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 52 693 |
|---|---|
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANAL. SANIT. |
| cena | 415 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 675 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 170 |
| działka | 257 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 699 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 658 |
|---|---|
| miejscow. | TCHÓRZNO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 59 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 82 802 |
|---|---|
| miejscow. | MIĘDZYZDROJE |
| pow. całk. | 25,23 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 262 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 550 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 69 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 58 572 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN, SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 630 000 PLN |

















