Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 88 612 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 383 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 80 492 |
|---|---|
| miejscow. | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KLUCZEWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 2 502 |
| działka | 23 835 |
| cena | 1 700 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 40 054 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 97,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | CZĘŚCIOWE |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 73 579 |
|---|---|
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodz. obiektu | TURYSTYCZNO/HOTELOWY |
| pow. całk. | 1 500 |
| działka | 5 523 |
| cena | 4 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 658 |
|---|---|
| miejscow. | TCHÓRZNO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 59 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 22 498 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY |
| pow. całk. | 1 221 |
| działka | 1 400 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 26 002 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 2 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 69 427 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 32 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 155 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 52 055 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 550 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 55 133 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 2 280 000 PLN |

















