Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 40 054 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 97,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | CZĘŚCIOWE |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 65 894 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 600 |
| cena | 7 200 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 70 086 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| typ domu | PARTER DOMU |
| pow. całk. | 183,30 |
| działka | 247 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 610 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 89 158 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 126 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 60 721 |
|---|---|
| miejscow. | RADZISZEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | RADZISZEWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 405 |
| działka | 1 866 |
| cena | 622 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 83 661 |
|---|---|
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 4 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 72 056 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 298 400 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 32 516 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 250 |
| działka | 667 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 150 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 550 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 69 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 40 205 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 444 |
| cena | 26 640 PLN |

















