Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 72 150 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 207 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 83 451 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANAL. SANIT., GAZ |
| cena | 29 000 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 32 516 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 250 |
| działka | 667 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 150 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 72 056 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 298 400 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 52 693 |
|---|---|
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANAL. SANIT. |
| cena | 415 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 45 256 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 90 |
| działka | 300 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 499 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 55 485 |
|---|---|
| miejscow. | ŁOZIENICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| cena | 2 915 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 89 159 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 128 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 60 721 |
|---|---|
| miejscow. | RADZISZEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | RADZISZEWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 405 |
| działka | 1 866 |
| cena | 622 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 90 675 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 170 |
| działka | 257 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 699 000 PLN |
Działki Sprzedaż (ilość: 25)
| numer oferty w MLS | 62 194 |
| miejscow. | CHABÓWKO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 353 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 55 485 |
| miejscow. | ŁOZIENICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| cena | 2 915 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 52 507 |
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 180 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 45 195 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | SŁAWOCIESZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 383 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 26 074 |
| miejscow. | WIERZBNO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | REKREACYJNA, SIIEDLISKOWA |
| cena | 330 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 26 002 |
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 2 080 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 26 105 |
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 420 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 67 793 |
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 1 837 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 55 133 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 2 280 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 89 158 |
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 126 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 89 159 |
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 128 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 52 055 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 550 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 78 148 |
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 170 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 83 451 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANAL. SANIT., GAZ |
| cena | 29 000 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 90 658 |
| miejscow. | TCHÓRZNO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 59 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 90 660 |
| miejscow. | GOLENIÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 299 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 83 661 |
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 4 080 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 32 055 |
| miejscow. | MIELNO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 5 000 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 88 612 |
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 383 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 52 693 |
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANAL. SANIT. |
| cena | 415 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 58 572 |
| miejscow. | MIERZYN, SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 630 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 65 893 |
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 105 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 72 056 |
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 298 400 PLN |
| numer oferty w MLS | 72 150 |
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 207 500 PLN |
| numer oferty w MLS | 89 156 |
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 129 000 PLN |


















