Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 65 893 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 105 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 32 055 |
|---|---|
| miejscow. | MIELNO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 5 000 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 55 133 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 2 280 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 83 661 |
|---|---|
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 4 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 82 802 |
|---|---|
| miejscow. | MIĘDZYZDROJE |
| pow. całk. | 25,23 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 262 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 54 284 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, GASTRONOMICZNY, BIUROWY, KOMPLEKS LOKALI |
| pow. całk. | 203,70 |
| cena | 22 400 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 71 042 |
|---|---|
| miejscow. | KLINISKA WIELKIE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 234,40 |
| działka | 800 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 490 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 78 148 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 170 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 72 150 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 207 500 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 91 785 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 98 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 530 000 PLN |


















