Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 32 516 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 250 |
| działka | 667 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 150 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 40 054 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 97,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | CZĘŚCIOWE |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 52 693 |
|---|---|
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANAL. SANIT. |
| cena | 415 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 89 158 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 126 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 32 055 |
|---|---|
| miejscow. | MIELNO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 5 000 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 26 105 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 420 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 54 284 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, GASTRONOMICZNY, BIUROWY, KOMPLEKS LOKALI |
| pow. całk. | 203,70 |
| cena | 22 400 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 26 002 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 2 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 55 485 |
|---|---|
| miejscow. | ŁOZIENICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| cena | 2 915 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 69 401 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. TĘCZOWE |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 328 000 PLN |
Obiekty Sprzedaż (ilość: 4)
| numer oferty w MLS | 22 498 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY |
| pow. całk. | 1 221 |
| działka | 1 400 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 80 492 |
| miejscow. | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KLUCZEWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 2 502 |
| działka | 23 835 |
| cena | 1 700 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 60 721 |
| miejscow. | RADZISZEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | RADZISZEWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 405 |
| działka | 1 866 |
| cena | 622 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 73 579 |
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodz. obiektu | TURYSTYCZNO/HOTELOWY |
| pow. całk. | 1 500 |
| działka | 5 523 |
| cena | 4 080 000 PLN |


















