Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 26 002 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 2 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 55 133 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 2 280 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 68 199 |
|---|---|
| miejscow. | ZAŁOM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 360 |
| działka | 1 300 |
| l. pokoi | 8 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 1 038 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 89 158 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 126 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 91 785 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 98 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 530 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 65 893 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 105 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 658 |
|---|---|
| miejscow. | TCHÓRZNO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 59 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 69 401 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. TĘCZOWE |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 328 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 67 793 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 1 837 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 89 156 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 129 000 PLN |
Lokale Wynajem (ilość: 2)
| numer oferty w MLS | 40 205 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 444 |
| cena | 26 640 PLN |
| numer oferty w MLS | 54 284 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, GASTRONOMICZNY, BIUROWY, KOMPLEKS LOKALI |
| pow. całk. | 203,70 |
| cena | 22 400 PLN |


















