Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 40 205 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 444 |
| cena | 26 640 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 88 612 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 383 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 550 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 69 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 80 492 |
|---|---|
| miejscow. | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KLUCZEWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 2 502 |
| działka | 23 835 |
| cena | 1 700 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 660 |
|---|---|
| miejscow. | GOLENIÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 72 150 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 207 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 40 054 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 97,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | CZĘŚCIOWE |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 60 721 |
|---|---|
| miejscow. | RADZISZEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | RADZISZEWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 405 |
| działka | 1 866 |
| cena | 622 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 26 105 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 420 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 67 793 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 1 837 000 PLN |

















