Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 26 002 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 2 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 65 893 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 105 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 91 785 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 98 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 530 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 45 195 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | SŁAWOCIESZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 383 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 89 158 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 126 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 40 205 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 444 |
| cena | 26 640 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 675 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 170 |
| działka | 257 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 699 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 89 159 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 128 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 26 074 |
|---|---|
| miejscow. | WIERZBNO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | REKREACYJNA, SIIEDLISKOWA |
| cena | 330 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 89 156 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 129 000 PLN |

















