Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 88 612 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 383 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 69 401 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. TĘCZOWE |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 328 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 83 661 |
|---|---|
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 4 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 71 042 |
|---|---|
| miejscow. | KLINISKA WIELKIE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 234,40 |
| działka | 800 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 490 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 89 158 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 126 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 52 055 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 550 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 55 485 |
|---|---|
| miejscow. | ŁOZIENICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| cena | 2 915 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 62 764 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 86 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 67 793 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 1 837 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 89 156 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 129 000 PLN |
Domy Sprzedaż (ilość: 6)
| numer oferty w MLS | 32 516 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 250 |
| działka | 667 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 150 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 45 256 |
| miejscow. | REWAL |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 90 |
| działka | 300 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 499 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 68 199 |
| miejscow. | ZAŁOM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 360 |
| działka | 1 300 |
| l. pokoi | 8 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 1 038 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 71 042 |
| miejscow. | KLINISKA WIELKIE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 234,40 |
| działka | 800 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 490 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 90 675 |
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 170 |
| działka | 257 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 699 000 PLN |
| numer oferty w MLS | 70 086 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| typ domu | PARTER DOMU |
| pow. całk. | 183,30 |
| działka | 247 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 610 000 PLN |


















