Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 45 256 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 90 |
| działka | 300 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 499 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 69 427 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 32 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 155 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 70 086 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| typ domu | PARTER DOMU |
| pow. całk. | 183,30 |
| działka | 247 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 610 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 80 492 |
|---|---|
| miejscow. | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KLUCZEWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 2 502 |
| działka | 23 835 |
| cena | 1 700 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 40 205 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 444 |
| cena | 26 640 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 71 042 |
|---|---|
| miejscow. | KLINISKA WIELKIE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 234,40 |
| działka | 800 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 490 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 26 105 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 420 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 660 |
|---|---|
| miejscow. | GOLENIÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 26 002 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 2 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 32 055 |
|---|---|
| miejscow. | MIELNO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 5 000 000 PLN |
Mieszkania Wynajem (ilość: 4)
| numer oferty w MLS | 62 762 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 66 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 2 150 PLN |
| numer oferty w MLS | 40 054 |
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 97,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | CZĘŚCIOWE |
| cena | 2 500 PLN |
| numer oferty w MLS | 62 763 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 55,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 1 500 PLN |
| numer oferty w MLS | 62 764 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 86 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 2 500 PLN |


















