Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| nr oferty | CON03092 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 207 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON01184 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 420 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON03638 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 170 |
| działka | 257 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 679 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON03495 |
|---|---|
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 4 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON03492 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚWIERCZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANAL. SANIT., GAZ |
| cena | 18 000 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON04221 |
|---|---|
| miejscow. | GOLENIÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON03176 |
|---|---|
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodz. obiektu | TURYSTYCZNO/HOTELOWY |
| pow. całk. | 1 500 |
| działka | 5 523 |
| cena | 4 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON04126 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 48,20 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 222 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON03814 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 346 |
| działka | 1 116 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 260 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | CON02534 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA, BUDOWLANA |
| cena | 186 450 PLN |
Działki Sprzedaż (ilość: 19)
| nr oferty | CON03495 |
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 4 080 000 PLN |
| nr oferty | CON02712 |
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA, KOMERCYJNA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 3 000 000 PLN |
| nr oferty | CON02711 |
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANAL. SANIT., GAZ |
| cena | 5 700 000 PLN |
| nr oferty | CON03348 |
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 170 000 PLN |
| nr oferty | CON03492 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚWIERCZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANAL. SANIT., GAZ |
| cena | 18 000 000 PLN |
| nr oferty | CON04221 |
| miejscow. | GOLENIÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | CON03346 |
| miejscow. | SOWNO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 74 000 PLN |
| nr oferty | CON04470 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 1 824 000 PLN |
| nr oferty | CON02608 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 2 280 000 PLN |
| nr oferty | CON03669 |
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRZECŁAW |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| cena | 1 900 000 PLN |
| nr oferty | CON04180 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 666 000 PLN |
| nr oferty | CON02590 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 752 000 PLN |
| nr oferty | CON02614 |
| miejscow. | ŁOZIENICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| cena | 2 915 000 PLN |
| nr oferty | CON01104 |
| miejscow. | DOŁUJE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | KOMERCYJNA |
| cena | 793 000 PLN |
| nr oferty | CON01183 |
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 2 080 000 PLN |
| nr oferty | CON01610 |
| miejscow. | MIELNO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 5 000 000 PLN |
| nr oferty | CON02474 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | USTOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 7 500 000 PLN |
| nr oferty | CON02690 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 4 500 000 PLN |
| nr oferty | CON02770 |
| miejscow. | WEŁTYŃ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 3 150 000 PLN |
Domy Sprzedaż (ilość: 1)
| nr oferty | CON04469 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 175 |
| działka | 15 020 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 1 824 000 PLN |
Lokale Sprzedaż (ilość: 1)
| nr oferty | CON03877 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, INNY |
| pow. całk. | 106,70 |
| cena | 250 000 PLN |
Lokale Wynajem (ilość: 1)
| nr oferty | CON04204 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| rodzaj lokalu | HALE MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNE |
| pow. całk. | 860 |
| dodatkowe | RAMPA, WYSOKIE SKŁADOWANIE |
| cena | 12 900 PLN |
Obiekty Sprzedaż (ilość: 10)
| nr oferty | CON03176 |
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodz. obiektu | TURYSTYCZNO/HOTELOWY |
| pow. całk. | 1 500 |
| działka | 5 523 |
| cena | 4 080 000 PLN |
| nr oferty | CON03263 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodz. obiektu | BIUROWY |
| pow. całk. | 1 081,80 |
| działka | 952 |
| cena | 9 650 000 PLN |
| nr oferty | CON03406 |
| miejscow. | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KLUCZEWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 2 502 |
| działka | 23 835 |
| cena | 1 870 000 PLN |
| nr oferty | CON04132 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, GASTRONOMICZNY |
| pow. całk. | 4 000 |
| działka | 4 810 |
| cena | 3 350 000 PLN |
| nr oferty | CON01003 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY |
| pow. całk. | 1 221 |
| działka | 1 400 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| nr oferty | CON04179 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 320 |
| działka | 2 005 |
| cena | 730 000 PLN |
| nr oferty | CON02065 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. GONTYNY |
| rodz. obiektu | KOMPLEKS OBIEKTÓW, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 2 641 |
| działka | 6 040 |
| cena | 2 590 000 PLN |
| nr oferty | CON02303 |
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, KOMPLEKS OBIEKTÓW |
| pow. całk. | 2 128 |
| działka | 3 273 |
| cena | 2 699 000 PLN |
| nr oferty | CON02674 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GÓRNY TARAS |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 257 |
| działka | 909 |
| cena | 1 400 000 PLN |
| nr oferty | CON02664 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 310 |
| działka | 342 |
| cena | 2 200 000 PLN |
Obiekty Wynajem (ilość: 2)
| nr oferty | CON04205 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| rodz. obiektu | KOMPLEKS OBIEKTÓW, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 14 535 |
| działka | 139 186 |
| cena | 218 025 PLN |
| nr oferty | CON03266 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodz. obiektu | BIUROWY |
| pow. całk. | 1 082 |
| działka | 952 |
| cena | 90 000 PLN |


















