Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 26 105 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 420 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 60 721 |
|---|---|
| miejscow. | RADZISZEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | RADZISZEWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 405 |
| działka | 1 866 |
| cena | 622 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 658 |
|---|---|
| miejscow. | TCHÓRZNO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 59 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 78 148 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 170 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 72 150 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 207 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 65 894 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 600 |
| cena | 7 200 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 89 158 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 126 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 675 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 170 |
| działka | 257 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 699 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 80 492 |
|---|---|
| miejscow. | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KLUCZEWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 2 502 |
| działka | 23 835 |
| cena | 1 700 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 72 056 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 298 400 PLN |

- Strona główna
- O firmie
- Jak kupić, jak sprzedać
- Kredyty
- Praca
- Opłaty
- Kontakt
- Mieszkania sprzedaż
- Mieszkania wynajem
- Domy sprzedaż
- Domy wynajem
- Lokale sprzedaż
- Lokale wynajem
- Obiekty sprzedaż
- Obiekty wynajem
- Działki sprzedaż















