Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 52 055 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 550 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 52 507 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 143 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 40 054 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 97,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | CZĘŚCIOWE |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 32 516 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 250 |
| działka | 667 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 150 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 78 148 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 170 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 80 356 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 98 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 530 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 60 369 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| pow. całk. | 80 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 70 086 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| typ domu | PARTER DOMU |
| pow. całk. | 183,30 |
| działka | 247 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 630 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 54 284 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, GASTRONOMICZNY, BIUROWY, KOMPLEKS LOKALI |
| pow. całk. | 203,70 |
| cena | 22 400 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 23 616 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| działka | 1 240 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | CZĘŚCIOWE |
| cena | 6 000 PLN |

- Strona główna
- O firmie
- Jak kupić, jak sprzedać
- Kredyty
- Praca
- Opłaty
- Kontakt
- Mieszkania sprzedaż
- Mieszkania wynajem
- Domy sprzedaż
- Domy wynajem
- Lokale sprzedaż
- Lokale wynajem
- Obiekty sprzedaż
- Obiekty wynajem
- Działki sprzedaż










