Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 40 205 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 444 |
| cena | 26 640 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 52 507 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 143 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 32 055 |
|---|---|
| miejscow. | MIELNO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 5 000 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 45 195 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | SŁAWOCIESZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| cena | 383 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 73 579 |
|---|---|
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodz. obiektu | TURYSTYCZNO/HOTELOWY |
| pow. całk. | 1 500 |
| działka | 5 523 |
| cena | 4 500 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 70 086 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| typ domu | PARTER DOMU |
| pow. całk. | 183,30 |
| działka | 247 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 630 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 60 721 |
|---|---|
| miejscow. | RADZISZEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | RADZISZEWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 405 |
| działka | 4 500 |
| cena | 990 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 32 516 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 250 |
| działka | 667 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 150 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 74 554 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| cena | 2 700 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 68 199 |
|---|---|
| miejscow. | ZAŁOM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 360 |
| działka | 1 300 |
| l. pokoi | 8 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 1 038 000 PLN |
| CONTINENTAL Nieruchomości al. 3 Maja 1 70-214 Szczecin I piętro pok. 114A tel.: + 48 (091) 812 92 68 tel./fax.: + 48 (091) 812 92 69 kom.: 0 604 599 522 kom.: 0 509 993 300 e-mail: biuro@e-continental.pl |
![]() |

|
Jaromir Szumiło pośrednik nieruchomości lic.4223 |
|---|
|
tel.: 604 599 522 e-mail: biuro@e-continental.pl |
|
Jarosław Papież pośrednik nieruchomości lic.12052 |
|---|
|
tel.: 509 99 33 00 e-mail: biuro@e-continental.pl |
|
Ola Adamiak makler nieruchomości |
|---|
|
tel.: 665 720 555 e-mail: biuro@e-continental.pl |












