Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| nr oferty | CON02733 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 66 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 1 800 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON04596 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodz. obiektu | BIUROWY |
| pow. całk. | 5 000 |
| działka | 25 000 |
| cena | 60 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON03176 |
|---|---|
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodz. obiektu | TURYSTYCZNO/HOTELOWY |
| pow. całk. | 1 500 |
| działka | 5 523 |
| cena | 4 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON01003 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY |
| pow. całk. | 1 221 |
| działka | 1 400 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON04204 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| rodzaj lokalu | HALE MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNE |
| pow. całk. | 66 014 |
| dodatkowe | RAMPA, WYSOKIE SKŁADOWANIE |
| cena | 962 735 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON04140 |
|---|---|
| miejscow. | MIĘDZYZDROJE |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY |
| pow. całk. | 1 049 |
| cena | 1 750 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON03903 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 51,27 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 164 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON02789 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 55,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 1 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON03877 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, INNY |
| pow. całk. | 106,70 |
| cena | 250 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | CON04184 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | PIĘTRO DOMU |
| pow. całk. | 65 |
| działka | 400 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 299 000 PLN |

Cieszymy się, że odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową, którą stworzyliśmy z myślą o Was.
Znajdą Państwo tutaj bogatą ofertę nieruchomości pochodzącą ze Szczecina i okolic. Pośredniczymy przy zakupie, sprzedaży i wynajmie wszelkich nieruchomości: mieszkania, domy, działki, lokale użytkowe, obiekty. Nasza firma proponuje Państwu pełną obsługę każdej transakcji na rynku obrotu nieruchomościami. Dbamy o to, aby transakcja była w pełni bezpieczna dla naszych Klientów.
Szczecin i pas nadmorski - rynek z perspektywami.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
zespół CONTINENTAL Nieruchomości


















