Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 69 427 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 32 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 155 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 45 256 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 90 |
| działka | 300 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 499 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 62 764 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 86 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 69 401 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. TĘCZOWE |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 328 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 78 148 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 170 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 22 498 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY |
| pow. całk. | 1 221 |
| działka | 1 400 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 54 284 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, GASTRONOMICZNY, BIUROWY, KOMPLEKS LOKALI |
| pow. całk. | 203,70 |
| cena | 22 400 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 90 658 |
|---|---|
| miejscow. | TCHÓRZNO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 59 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 26 002 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 2 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 32 516 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 250 |
| działka | 667 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 150 000 PLN |

Cieszymy się, że odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową, którą stworzyliśmy z myślą o Was.
Znajdą Państwo tutaj bogatą ofertę nieruchomości pochodzącą ze wspólnej bazy kilkudziesięciu wiodących biur nieruchomości ze Szczecina i okolic. Pośredniczymy przy zakupie, sprzedaży i wynajmie wszelkich nieruchomości: mieszkania, domy, działki, lokale użytkowe, obiekty. Nasza firma proponuje Państwu pełną obsługę każdej transakcji na rynku obrotu nieruchomościami. Dbamy o to, aby transakcja była w pełni bezpieczna dla naszych Klientów.
Szczecin i pas nadmorski - rynek z perspektywami.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
zespół CONTINENTAL Nieruchomości















