Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 55 133 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 2 280 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 65 894 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 600 |
| cena | 7 200 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 22 498 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY |
| pow. całk. | 1 221 |
| działka | 1 400 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 26 002 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| cena | 2 080 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 36 188 |
|---|---|
| miejscow. | GOLENIÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 75 067 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 347 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 69 401 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. TĘCZOWE |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 328 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 55 485 |
|---|---|
| miejscow. | ŁOZIENICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| cena | 2 915 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 23 616 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| działka | 1 240 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | CZĘŚCIOWE |
| cena | 6 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 80 356 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 98 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 530 000 PLN |

Cieszymy się, że odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową, którą stworzyliśmy z myślą o Was.
Znajdą Państwo tutaj bogatą ofertę nieruchomości pochodzącą ze wspólnej bazy kilkudziesięciu wiodących biur nieruchomości ze Szczecina i okolic. Pośredniczymy przy zakupie, sprzedaży i wynajmie wszelkich nieruchomości: mieszkania, domy, działki, lokale użytkowe, obiekty. Nasza firma proponuje Państwu pełną obsługę każdej transakcji na rynku obrotu nieruchomościami. Dbamy o to, aby transakcja była w pełni bezpieczna dla naszych Klientów.
Szczecin i pas nadmorski - rynek z perspektywami.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
zespół CONTINENTAL Nieruchomości










