Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 75 067 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 347 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 32 498 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA,GOLĘCINO |
| pow. całk. | 94 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 40 054 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 97,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | CZĘŚCIOWE |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 76 334 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 30,50 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PODWYŻSZONY, PO REMONCIE |
| cena | 155 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 72 331 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| cena | 190 900 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 62 763 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 55,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 1 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 74 554 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| cena | 2 700 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 62 764 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 86 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| numer oferty w MLS | 71 400 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 51,62 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| numer oferty w MLS | 80 356 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 98 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 530 000 PLN |

Cieszymy się, że odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową, którą stworzyliśmy z myślą o Was.
Znajdą Państwo tutaj bogatą ofertę nieruchomości pochodzącą ze wspólnej bazy kilkudziesięciu wiodących biur nieruchomości ze Szczecina i okolic. Pośredniczymy przy zakupie, sprzedaży i wynajmie wszelkich nieruchomości: mieszkania, domy, działki, lokale użytkowe, obiekty. Nasza firma proponuje Państwu pełną obsługę każdej transakcji na rynku obrotu nieruchomościami. Dbamy o to, aby transakcja była w pełni bezpieczna dla naszych Klientów.
Szczecin i pas nadmorski - rynek z perspektywami.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
zespół CONTINENTAL Nieruchomości










